අපගේ දැක්ම
යහපාලනයෙන් හා තිරසාර සංවර්ධනයෙන් ප්රමුඛතම දිසාවඅපගේ මෙහෙවර
- නිර්මාණශීලීව සහ නව්යශීලීව සම්පත් කළමනාකරණෙයෙන්
- ජන ජිවිතය සවිබල ගැන්වීමට දිසාව මෙහෙයවීම
දිස්ත්රික්කයේ සිතියම

ක්රි.ව 1412දී ඇරඹුණු කොළඹ කේන්ද්ර කොටගත් රාජධානියේ අගනුවර වූයේ ශ්රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නගරයයි. ක්රි.ව 1551න් පසු ලංකාවේ පෘතුගීසි බලය වර්ධනය වූ අතර බුවනෙකබාහු රජුගෙන් පසු කොළඹ නගරය පෘතුගීසි පාලන සංවිධානයේ කේන්ද්රස්ථානය බවට පත්විය. පෘතුග්රිසි ආධිපත්යය පැවති කාලය තුළ ඔවුන් සිය පරිපාලන හා දේශපාලන කේන්ද්රස්ථානය කර ගනු ලැබුවේ කොළඹ නගරයයි. කොළඹ වරාය ප්රධාන නාවුක මධ්යස්ථානය කර ගත් ඔවුහු කොළඹ කොටුව ප්රාදේශීය පාලන මධ්යස්ථානයක් ලෙසත් පිටකොටුව ජනාවාස ප්රදේශයක් ලෙසත් යොදා ගත්හ.
1833 දී ඉංග්රීසින් විසින් කොළඹ නගරය දිවයිනේ අගනුවර ලෙස ප්රකාශයට පත් කරන ලද බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වේ. යුරෝපීයයන්ගේ ආගමනයෙන් පසු ස්වභාවිකව පිහිටි කොළඹ වරාය වාණිජ්ය කටයුතු සඳහා භාවිතාවීමත් සමඟ කොළඹ නගරය සියවස් ගණනක ඈත ඉතිහාසයට එක්වෙයි. මෙම දිස්ත්රික්කයේ පිහිටි කෝට්ටේ හා සීතාවක ඉපැරණි රාජධානි වු අතර ඵෙතිහාසික සිද්ධස්ථානද රාශියකි. කොරතොට රජමහා විහාරය, කෝට්ටේ රජමහා විහාරය, නවගමුව පත්තිනි දේවාලය ඒ අතර ප්රධාන වේ. පාදුක්ක උග්ගල් කන්දේ පිහිටි බ්රාහ්මි අක්ෂරයයි සැලකෙන සෙල්ලිපි දිස්ත්රික්කයේ ඵෙතිහාසික වැදගත්කම තීව්ර කරයි.
බස්නාහිර පළාතේ ප්රධානම දිස්ත්රික්කය වන කොළඹ දිස්ත්රික්කය වර්ග කි.මී. 675 කින් යුක්තය. මෙහි මායිම් වශයෙන් උතුරින් කැළණි ගඟද , දකුණෙන් පානදුර බොල්ගොඩ ගඟද, බස්නාහිරින් මුහුදු තීරයද, නැගෙනහිරින් සබරගමු පලාත් මායිම්ද සීමා මායිම් කොටගෙන පිහිටා ඇත.
ලංකාවේ දිස්ත්රික්කයක සිටින වැඩිම ජනගහනය වන 2251274 ක් ජීවත්වන කොළඹ දිස්ත්රික්කය ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 13 කින් යුක්තවන අතර ඒවායේ කටයුතු කොළඹ දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් සම්බන්ධීකරණය කර මෙහෙයවනු ලබයි.
කොළඹ දිස්ත්රික්කයේ සීමා මායිම්
- උතුර - කැලණි ගඟ (ගම්පහ දිස්ත්රික්කය)
- දකුණ - බොල්ගොඩ ගඟ (කළුතර දිස්ත්රික්කය)
- බටහිර - මුහුදු තීරය
- නැගෙනහිර- සබරගමුව පළාත
දේශගුණය
කොළඹ දිස්ත්රික්කයේ දේශගුණය සාමාන්යයෙන් වර්ෂය පුරා සමශීතෝෂ්ණ ස්වභාවයේ පවතී. මාර්තු, අප්රේල් කාලයේදී උපරිම සාමාන්ය උෂ්ණත්වය 31oC (88oF) පමණ වන අතර දිස්ත්රික්කයේ අවම සාමාන්ය උෂ්ණත්වය 22oC (72oF) පමණවේ. කොළඹ දිස්ත්රික්කයේ ප්රධාන දේශගුණික විපර්යාසය ඇති වන්නේ මැයි සිට අගෝස්තු දක්වාත් ඔක්තෝබර් සිට ජනවාරි දක්වාත් මොසම් කාලගුණ තත්වයන් පවතින විටදීය. මෙම කාලයේදී අධික වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කළ හැකිය. වාර්ෂික වර්ෂාපතනය ආසන්න වශයෙන් මි.මී. 2400 පමණ වේ.
දිස්ත්රික් ලේකම්වරුන්ගේ නාම ලේඛනය 1851.10.01 සිට මේ දක්වා
|
අනු අංකය |
නම | සිට | දක්වා |
| 1 | සී.පී. ලෙයාර්ඩ් | 01.10.1851 | 19.02.1879 |
| 2 | ෆෙඩ්රික් රිචර්ඩ් සවුන්ඩර්සන් | 19.02.1879 | 18.10.1890 |
| 3 | ඔගස්ටින් රෝලින්ස් ඩවුසන් | 18.10.1890 | 20.09.1897 |
| 4 | ෆ්රැන්සිස් රොබර්ට් ඵල්ලිස් | 20.09.1897 | 01.03.1902 |
| 5 | ජෝර්ජ් ම්රික් ෆවුලර් | 01.03.1902 | 01.12.1905 |
| 6 | හෙන්රි ලෙයිටෝන් ක්රෝෆෝඩ් | 01.12.1905 | 11.07.1907 |
| 7 | ලෙනාඩ් විලියම් බුත් | 11.07.1907 | 16.04.1908 |
| 8 | හෙන්රි විලියම් ෆෙඩ්රික් | 16.04.1908 | 28.02.1909 |
| 9 | චාලිස් තෝමස් ඩොයින් විගෝස් | 28.12.1909 | 01.01.1911 |
| 10 | ඵච්.ඩබ්ලිව්.ඵෆ්. කොටින්හැම් බ්රෝඩ්හර්සට් | 01.01.1911 | 04.01.1912 |
| 11 | ජෝන් ජෝර්ජ් ෆ්රේසර් | 04.01.1912 | 02.02.1913 |
| 12 | ආතර් සැම්සොන් පෑග්ඩන් | 02.02.1913 | 12.08.1913 |
| 13 | හර්බට් රේනර් ෆ්රීමන් | 12.08.1913 | 22.07.1914 |
| 14 | ජෝන් ජෝර්ජ් ෆ්රේසර් | 22.07.1914 | 04.12.1915 |
| 15 | හෝවර්ඩ් ඔර්මි ෆොක්ස් | 04.12.1915 | 15.04.1916 |
| 16 | ජෝන් ජෝර්ජ් ෆ්රේසර් | 15.04.1916 | 01.12.1923 |
| 17 | රොබර්ට් නීමන් තයින් | 01.12.1923 | 09.01.1929 |
| 18 | එඩ්වර්ඩ් ටර්නර් මිලින්ටන් | 09.01.1929 | 31.03.1931 |
| 19 | වෙඩ්ඩර්බර්න් මැක්ස්වෙල් මැක්ලගන් | 31.03.1931 | 07.04.1932 |
| 20 | මාර්කස් මිබර්න් | 07.04.1932 | 26.07.1937 |
| 21 | හොබ්ඩේ විල්ෆ්රිඩ් අර්නස්ට් | 26.07.1937 | 06.11.1939 |
| 22 | ස්ටිවන්ස් විලියම් ඔස්වර්ල්ඩ් | 06.11.1939 | 01.08.1940 |
| 23 | හොබ්ඩේ විල්ෆ්රිඩ අර්නස්ට් | 01.08.1940 | 28.01.1946 |
| 24 | කුමාරස්වාමි වේලුපිල්ලේ | 28.01.1946 | 15.12.1947 |
| 25 | ඩැනියල් රෙජිනෝල්ඩ් යන්ග් | 15.12.1947 | 04.02.1948 |
| 26 | කුමාරස්වාමි වේලුපිල්ලේ | 04.02.1948 | 04.10.1949 |
| 27 | එල්.එල්. හන්ටර් | 04.10.1949 | 02.12.1949 |
| 28 | ඩබ්. හෝම්ස් | 02.12.1949 | 10.07.1950 |
| 29 | බී. එස්. පෙරේරා | 10.07.1950 | 09.10.1950 |
| 30 | ඩබ්. හෝම්ස් | 09.10.1950 | 07.07.1951 |
| 31 | අාර්.ඒච්. ඩී. මැන්ඩර්ස් | 01.10.1951 | 30.09.1952 |
| 32 | ජී. පී. තම්බයියා | 23.10.1952 | 22.04.1954 |
| 33 | වී.එස්.එම් ද මැල් | 22.04.1954 | 13.07.1957 |
| 34 | ඒ.එස්.කොහොඹන් වික්රම | 19.07.1957 | 25.09.1957 |
| 35 | ජී.පී. තම්බයියා | 01.10.1957 | 13.10.1964 |
| 36 | බී.එච් ද සොයිසා | 01.11.1964 | 30.06.1965 |
| 37 | වී.ඩී.වී. මහත්නතිල | 01.07.1965 | 30.01.1968 |
| 38 | පාලිත ඊ වීරමන් | 01.02.1968 | 30.06.1968 |
| 39 | ඩී.ආර්.උමගලිය | 01.07.1968 | 03.07.1970 |
| 40 | ඩන්කන් වී ද අල්විස් | 04.07.1970 | 31.05.1975 |
| 41 | එම්. ඩබ්ලිව් අමරෙස්කර | 01.06.1975 | 04.10.1978 |
| 42 | එන්.එම්.ඒ.නවරත්න | 05.10.1978 | 31.05.1987 |
| 43 | විමලධර්ම ඒකනායක | 01.06.1987 | 31.12.1989 |
| 44 | ටී.කේ. දසනායක | 01.01.1990 | 16.04.1990 |
| 45 | සනත් ආර්. වීරකෝන් | 17.04.1990 | 27.10.1999 |
| 46 | ඩබ්ලිව් කේ.කේ.කුමාරසිරි | 28.10.1999 | 23.12.2001 |
| 47 | ජී.ඒ.ජේ සිල්වෙස්ටර් | 24.12.2001 | 10.01.2011 |
| 48 | ඒස්. හපුආරච්චි | 11.01.2011 | 27.09.2011 |
| 49 | එච්. ටී. කමල් පත්මසිරි | 14.11.2011 | 12.09.2015 |
| 50 | සුනිල් කන්නංගර | 09.11.2015 | 31.01.2020 |
| 51 | ප්රදීප් යසරත්න | 03.02.2020 | 31.12.2022 |
| 52 | කේ.ජී. විජේසිරි | 18.01.2023 | 31.05.2024 |
| 53 | ගිනිගේ ප්රසන්න ජනක කුමාර | 01.06.2024 |





